| (排名不分先后) | |
| 序号 | 企业名称 |
| 中央 | |
| 1 | 中国对外文化集团公司 |
| 2 | 中国对外翻译有限公司 |
| 3 | 五洲传播出版社 |
| 4 | 外文出版社有限责任公司 |
| 5 | 华语教学出版社有限责任公司 |
| 6 | 中国大百科全书出版社有限公司 |
| 7 | 国防工业出版社(新时代出版社) |
| 8 | 高等教育出版社有限公司 |
| 9 | 人民教育出版社有限公司 |
| 10 | 北京大学出版社有限公司 |
| 11 | 中国少年儿童新闻出版总社 |
| 12 | 中国科技出版传媒股份有限公司 |
| 13 | 清华大学出版社 |
| 14 | 外语教学与研究出版社有限责任公司 |
| 15 | 社会科学文献出版社 |
| 16 | 中国人民大学出版社有限公司 |
| 17 | 中广电广播电影电视设计研究院 |
| 18 | 央视国际视频通讯有限公司 |
| 19 | 央视动画有限公司 |
| 20 | 中视国际传媒(北京)有限公司 |
| 21 | 中国国际电视总公司 |
| 22 | 中影海外推广公司 |
| 23 | 中国图书进出口(集团)总公司 |
| 24 | 中国教育图书进出口有限公司 |
| 25 | 人民卫生出版社有限公司 |
| 26 | 北京语言大学出版社有限公司 |
| 27 | 中国国际图书贸易集团有限公司 |
| 28 | 中国电影器材有限责任公司 |
| 29 | 上海交通大学出版社有限公司 |
| 30 | 浙江大学出版社有限责任公司 |
| 31 | 华中科技大学出版社有限责任公司 |
| 北京市 | |
| 32 | 北京东方嘉禾文化发展股份有限公司 |
| 33 | 龙源创新数字传媒(北京)股份有限公司 |
| 34 | 北京求是园文化传播有限公司 |
| 35 | 掌阅科技股份有限公司 |
| 36 | 北京时代华语国际传媒股份有限公司 |
| 37 | 同方知网(北京)技术有限公司 |
| 38 | 北京天视全景文化传播有限责任公司 |
| 39 | 北京星海钢琴集团有限公司 |
| 40 | 天创国际演艺制作交流有限公司 |
| 41 | 中国杂技团有限公司 |
| 42 | 北京智明星通科技股份有限公司 |
| 43 | 北京神奇时代网络有限公司 |
| 44 | 北京昆仑在线网络科技有限公司 |
| 45 | 北京玩蟹科技有限公司 |
| 46 | 北京游龙腾信息技术有限公司 |
| 47 | 北京掌上明珠科技股份有限公司 |
| 48 | 北京智明互动科技有限公司 |
| 49 | 北京沐星科技有限公司 |
| 50 | 北京指尖乾坤信息技术有限公司 |
| 51 | 北京青游易乐科技股份有限公司 |
| 52 | 北京昆仑乐享网络技术有限公司 |
| 53 | 完美世界(北京)软件科技发展有限公司 |
| 54 | 北京华韵尚德国际文化传播有限公司 |
| 55 | 幸星数字娱乐科技(北京)有限公司 |
| 56 | 汉雅星空文化科技有限公司 |
| 57 | 蓝海(北京)集团有限公司 |
| 58 | 中国广播电视国际经济技术合作总公司 |
| 59 | 北京华录百纳影视股份有限公司 |
| 60 | 北京四达时代软件技术股份有限公司 |
| 61 | 北京华非瑞克科技有限公司 |
| 62 | 北京每日视界影视动画股份有限公司 |
| 63 | 俏佳人传媒股份有限公司 |
| 64 | 西京文化传媒(北京)股份有限公司 |
| 65 | 北京珍本科技有限公司 |
| 66 | 北京华联印刷有限公司 |
| 67 | 北京发行集团有限责任公司 |
| 68 | 北京中视环亚卫星传输有限公司 |
| 69 | 北京乐动卓越科技有限公司 |
| 天津市 | |
| 70 | 天津市津宝乐器有限公司 |
| 71 | 未来电视有限公司 |
| 72 | 乐道互动(天津)科技有限公司 |
| 73 | 天津创游世纪科技有限公司 |
| 74 | 天津星通互联科技有限公司 |
| 75 | 天津天匠动画科技有限公司 |
| 76 | 灵然创智(天津)动画科技发展有限公司 |
| 77 | 天津画国人动漫创意有限公司 |
| 78 | 优扬(天津)动漫文化传媒有限公司 |
| 79 | 天津市出版对外贸易公司 |
| 河北省 | |
| 80 | 河北金音乐器集团有限公司 |
| 山西省 | |
| 81 | 太原特玛茹电子科技有限公司 |
| 辽宁省 | |
| 82 | 沈阳杂技演艺集团有限公司 |
| 83 | 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 |
| 吉林省 | |
| 84 | 吉林出版集团股份有限公司 |
| 58 | 吉林省百隆工艺品有限公司 |
| 黑龙江省 | |
| 86 | 哈尔滨鼎立文化产业开发有限公司 |
| 87 | 哈尔滨秀时代科技有限公司 |
| 上海市 | |
| 88 | 上海第一财经传媒有限公司 |
| 89 | 上海圣然信息科技有限公司 |
| 90 | 上海欣圣信息科技有限公司 |
| 91 | 上海世纪出版(集团)有限公司 |
| 92 | 上海杂技团有限公司 |
| 93 | 上海唯晶信息科技有限公司 |
| 94 | 上海炫踪网络股份有限公司 |
| 95 | 上海大承网络技术有限公司 |
| 96 | 上海游娱信息技术有限公司 |
| 97 | 上海驰游信息技术有限公司 |
| 98 | 上海今日动画影视文化有限公司 |
| 99 | 上海幻维数码创意科技有限公司 |
| 100 | 宇人影业(上海)有限公司 |
| 101 | 上海电影集团有限公司 |
| 102 | 上海五岸传播有限公司 |
| 103 | 上海新文化传媒集团股份有限公司 |
| 104 | 上海炫动传播有限公司 |
| 105 | 上海克顿文化传媒有限公司 |
| 106 | 上海皆悦文化影视传媒股份有限公司 |
| 107 | 上海中华商务联合印刷有限公司 |
| 108 | 上海新闻出版发展有限公司 |
| 109 | 中国图书进出口上海公司 |
| 110 | 上海复旦四维印刷有限公司 |
| 111 | 上海当纳利印刷有限公司 |
| 112 | 上海皿鎏软件股份有限公司 |
| 113 | 上海玄霆娱乐信息科技有限公司 |
| 江苏省 | |
| 114 | 苏州蜗牛数字科技股份有限公司 |
| 115 | 江苏译林出版社有限公司 |
| 116 | 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 |
| 117 | 南京爱德印刷有限公司 |
| 118 | 江苏人民出版社有限公司 |
| 119 | 吟飞科技(江苏)有限公司 |
| 120 | 江苏大风乐器有限公司 |
| 121 | 江苏奇美乐器有限公司 |
| 122 | 泰兴市凤灵吉他制造有限公司 |
| 123 | 江苏省演艺集团有限公司 |
| 124 | 南京艾迪亚动漫艺术有限公司 |
| 125 | 苏州欧瑞动漫有限公司 |
| 126 | 江苏原力电脑动画制作有限公司 |
| 127 | 无锡九久动画制作有限公司 |
| 128 | 苏州玩友时代科技股份有限公司 |
| 129 | 苏州好玩友网络科技有限公司 |
| 130 | 无锡倍视文化发展有限公司 |
| 131 | 江苏广电国际传播有限公司 |
| 132 | 无锡慈文传媒有限公司 |
| 133 | 南京金陵金箔股份有限公司 |
| 134 | 泰州市美画艺术品有限公司 |
| 135 | 江苏凤凰新华印务有限公司 |
| 136 | 江苏辰宇文化艺术品有限公司 |
| 137 | 无锡旭阳动画制作有限公司 |
| 浙江省 | |
| 138 | 浙江和信玩具集团有限公司 |
| 139 | 浙江画之都文化创意股份有限公司 |
| 140 | 浙江中南卡通股份有限公司 |
| 141 | 美盛文化创意股份有限公司 |
| 142 | 浙江依爱夫游戏装文化产业有限公司 |
| 143 | 新丽传媒股份有限公司 |
| 144 | 浙江华策影视股份有限公司 |
| 145 | 千乘影视股份有限公司 |
| 146 | 浙江金华邮电工程有限公司 |
| 147 | 浙江华谊兄弟影业投资有限公司 |
| 148 | 浙江特立宙动画影视有限公司 |
| 149 | 东方丝路文化发展股份有限公司 |
| 150 | 长城影视文化企业集团有限公司 |
| 151 | 华谊兄弟传媒股份有限公司 |
| 152 | 浙江郑氏刀剑有限公司 |
| 153 | 浙江新光饰品股份有限公司 |
| 154 | 奥光动漫集团有限公司 |
| 155 | 杭州力合数码科技有限公司 |
| 156 | 浙江出版联合集团有限公司 |
| 安徽省 | |
| 157 | 安徽华文国际经贸股份有限公司 |
| 158 | 安徽时代漫游文化传媒股份有限公司 |
| 159 | 安徽少年儿童出版社 |
| 160 | 时代出版传媒股份有限公司 |
| 161 | 合肥杏花印务股份有限公司 |
| 162 | 安徽省新龙图贸易进出口有限公司 |
| 163 | 中国宣纸股份有限公司 |
| 164 | 淮南市乐森黑马乐器有限公司 |
| 165 | 安徽百舟互娱网络股份有限公司 |
| 166 | 铜陵市新永安软件网络有限责任公司 |
| 167 | 阜南县金源柳木工艺品有限公司 |
| 168 | 安徽华宇工艺品股份有限公司 |
| 169 | 安徽华安达集团工艺品有限公司 |
| 170 | 黄山徽州竹艺轩雕刻有限公司 |
| 171 | 安徽创源文化发展有限公司 |
| 福建省 | |
| 172 | 德艺文化创意集团股份有限公司 |
| 173 | 锐达互动科技股份有限公司 |
| 174 | 福州智永信息科技有限公司 |
| 175 | 福州天极数码有限公司 |
| 176 | 福建福昕软件开发股份有限公司 |
| 177 | 福州爱立德软件技术有限公司 |
| 178 | 闽侯闽兴编织品有限公司 |
| 179 | 福建泉州顺美集团有限责任公司 |
| 180 | 福建省泉州龙鹏集团有限公司 |
| 181 | 福建省佳美集团公司 |
| 182 | 艾派集团(中国)有限公司 |
| 183 | 福建省出版对外贸易有限责任公司 |
| 184 | 福建天晴数码有限公司 |
| 江西省 | |
| 185 | 江西慧谷文化传播有限公司 |
| 186 | 江西华奥印务有限责任公司 |
| 187 | 江西腾王科技有限公司 |
| 188 | 二十一世纪出版社集团有限公司 |
| 189 | 景德镇法蓝瓷实业有限公司 |
| 190 | 江西桐青金属工艺品股份有限公司 |
| 山东省 | |
| 191 | 济南市双泽翻译咨询有限公司 |
| 192 | 淄博市淄川振华玻璃制品有限公司 |
| 193 | 山东超越轻工制品有限公司 |
| 194 | 山东省莱州工艺品集团有限责任公司 |
| 195 | 临沭美艺工艺品有限公司 |
| 196 | 潍坊科苑数字科技有限责任公司 |
| 197 | 山东友谊出版社有限公司 |
| 河南省 | |
| 198 | 河南约克动漫影视股份有限公司 |
| 199 | 河南省山河柳编文化产业集团有限公司 |
| 200 | 中原出版传媒投资控股集团有限公司 |
| 湖北省 | |
| 201 | 武汉艾立卡电子有限公司 |
| 202 | 语联网(武汉)信息技术有限公司 |
| 203 | 武汉江通动画传媒股份有限公司 |
| 湖南省 | |
| 204 | 湖南蓝猫动漫传媒有限公司 |
| 205 | 醴陵裕丰烟花有限公司 |
| 206 | 醴陵陶润实业发展有限公司 |
| 207 | 湖南港鹏实业有限公司 |
| 208 | 湖南芒果国际文化传播有限责任公司 |
| 209 | 湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司 |
| 210 | 湖南金霞湘绣有限公司 |
| 211 | 岳阳县芭蕉扇业有限责任公司 |
| 212 | 湖南山猫吉咪传媒股份有限公司 |
| 213 | 中南出版传媒集团股份有限公司 |
| 广东省 | |
| 214 | 广州菲音信息科技有限公司 |
| 215 | 韶关科艺创意工业有限公司 |
| 216 | 中国图书进出口广州公司 |
| 217 | 广州珠江钢琴集团股份有限公司 |
| 218 | 广东红棉乐器股份有限公司 |
| 219 | 揭阳市小梅花艺术团 |
| 220 | 广州市杂技艺术剧院有限责任公司 |
| 221 | 广州市珠江灯光科技有限公司 |
| 222 | 广州创思信息技术有限公司 |
| 223 | 广东星煌文化传播有限公司 |
| 224 | 广东泽洲工艺品有限公司 |
| 225 | 大埔县怡丰园实业有限公司 |
| 226 | 梅州市金冠陶瓷有限公司 |
| 227 | 广东文化长城集团股份有限公司 |
| 228 | 广东省出版集团有限公司 |
| 广西壮族自治区 | |
| 229 | 广西金壮锦文化艺术有限公司 |
| 海南省 | |
| 230 | 海南英立科技开发有限公司 |
| 重庆市 | |
| 231 | 重庆出版集团有限公司 |
| 232 | 重庆享弘影视股份有限公司 |
| 四川省 | |
| 233 | 成都博瑞梦工厂网络信息有限公司 |
| 234 | 成都风际网络科技股份有限公司 |
| 235 | 新华文轩出版传媒股份有限公司 |
| 236 | 自贡市恐龙景观艺术有限公司 |
| 237 | 遂宁市春苗杂技艺术团 |
| 238 | 成都尼毕鲁科技股份有限公司 |
| 239 | 成都力方视觉科技有限公司 |
| 240 | 自贡亘古龙腾科技有限公司 |
| 241 | 自贡灯贸集团股份有限公司 |
| 242 | 四川天煜文化传播有限公司 |
| 243 | 中艺文化产业有限公司 |
| 244 | 自贡新亚彩灯文化产业有限公司 |
| 245 | 自贡华灯文化交流有限公司 |
| 246 | 自贡海天文化股份有限公司 |
| 247 | 成都索贝数码科技股份有限公司 |
| 贵州省 | |
| 248 | 多彩贵州文化艺术股份有限公司 |
| 云南省 | |
| 249 | 昆明新知集团有限公司 |
| 250 | 云南无线数字电视文化传媒有限公司 |
| 251 | 云南杨丽萍文化传播股份有限公司 |
| 252 | 昆明憨夯民间手工艺品有限公司 |
| 253 | 云南南数传媒有限公司 |
| 254 | 云南绿野经贸有限公司 |
| 255 | 丽江永胜瓷业有限责任公司 |
| 青海省 | |
| 256 | 海南州布绣嘎玛民族工艺品有限责任公司 |
| 257 | 湟中县佛光工艺雕塑有限责任公司 |
| 宁夏回族自治区 | |
| 258 | 宁夏智慧宫文化传媒有限公司 |
| 大连市 | |
| 259 | 大连博涛文化科技股份有限公司 |
| 260 | 鲸彩在线科技(大连)有限公司 |
| 261 | 大连慧搜网络技术有限公司 |
| 262 | 大连坐标数码科技有限公司 |
| 青岛市 | |
| 263 | 青岛出版集团有限公司 |
| 264 | 青岛广电中视文化有限公司 |
| 厦门市 | |
| 265 | 厦门优利得科技股份有限公司 |
| 266 | 四三九九网络股份有限公司 |
| 267 | 厦门游力信息科技有限公司 |
| 268 | 哥们网科技有限公司 |
| 269 | 厦门新游网络股份有限公司 |
| 270 | 厦门点触科技股份有限公司 |
| 271 | 厦门外图集团有限公司 |
| 深圳市 | |
| 272 | 深圳市方块动漫画文化发展有限公司 |
| 273 | 环球数码媒体科技研究(深圳)有限公司 |
| 274 | 雅昌文化(集团)有限公司 |
| 275 | 深圳中青宝互动网络股份有限公司 |
| 276 | 深圳华强方特文化科技集团股份有限公司 |
| 277 | 深圳市觉醒网络科技有限公司 |
| 278 | 深圳市润天智数字设备股份有限公司 |
| 279 | 深圳第七大道科技有限公司 |
| 280 | 深圳市通明实业有限公司 |
| 281 | 深圳广播电影电视集团 |
| 282 | 深圳市视界浪潮传媒有限公司 |
| 283 | 深圳市闲云工艺饰品有限公司 |
| 284 | 中华商务联合印刷(广东)有限公司 |
| 285 | 深圳市裕同包装科技股份有限公司 |
| 286 | 深圳中华商务安全印务股份有限公司 |
| 287 | 深圳市久美博学科技有限公司 |
| 宁波市 | |
| 288 | 浙江大丰实业股份有限公司 |
| 289 | 得力集团有限公司 |
| 290 | 宁波卡酷动画制作有限公司 |
| 291 | 宁波音王电声股份有限公司 |
| 292 | 海伦钢琴股份有限公司 |
| 293 | 宁波康大美术用品集团有限公司 |
| 294 | 浙江首游网络科技有限公司 |
| 295 | 宁波旷世智源工艺设计股份有限公司 |
| 296 | 宁波创源文化发展股份有限公司 |
| 297 | 宁波飞虹文化用品有限公司 |
|
298 |
广博集团股份有限公司 |
中国图书进出口(集团)总公司
中国大百科全书出版社有限公司
中国教育图书进出口有限公司
中国人民大学出版社有限公司
中国少年儿童新闻出版总社
中国对外文化集团
中国科技出版传媒股份有限公司
北京国际图书博览会
汉雅星空IPTV中华文化海外传播项目
电影中国网
“亚马逊中国书店”项目
中央电视台国际频道发稿平台
50部国产原创漫画版权出口计划
人文社科国际学术平台建设
联系方式:
地址:北京市朝阳区望京东路8号2号楼1610室
电话:010-84685513/010-84685517
传真:84685527
邮编:100102
Email:peking@ccpct.org