



| (排名不分先后) | |
| 序号 | 申请企业名称 |
| 北京市 | |
| 1 | 中国国际图书贸易集团有限公司 |
| 2 | 同方知网(北京)技术有限公司 |
| 3 | 中国图书进出口(集团)总公司 |
| 4 | 社会科学文献出版社 |
| 5 | 北京天视全景文化传播有限责任公司 |
| 6 | 北京华联印刷有限公司 |
| 7 | 北京盛通印刷股份有限公司 |
| 8 | 中国大百科全书出版社有限公司 |
| 9 | 北京洋洋兔文化发展有限责任公司 |
| 10 | 海豚出版社 |
| 11 | 外语教学与研究出版社有限责任公司 |
| 12 | 北京珍本国际贸易有限公司 |
| 13 | 北京发行集团有限责任公司 |
| 14 | 中国教育图书进出口有限公司 |
| 15 | 人民卫生出版社 |
| 16 | 五洲传播出版社 |
| 17 | 外文出版社有限责任公司 |
| 18 | 华语教学出版社有限责任公司 |
| 19 | 国防工业出版社(新时代出版社) |
| 20 | 高等教育出版社有限公司 |
| 21 | 人民教育出版社有限公司 |
| 22 | 北京大学出版社有限公司 |
| 23 | 北京师范大学出版社(集团)有限公司 |
| 24 | 中国人民大学出版社有限公司 |
| 25 | 北京语言大学出版社有限公司 |
| 26 | 中国少年儿童新闻出版总社 |
| 27 | 中国科技出版传媒股份有限公司 |
| 28 | 北京派格太合泛在文化传媒有限公司 |
| 29 | 中国国际电视总公司 |
| 30 | 北京中视环亚卫星传输有限公司 |
| 31 | 汉雅星空文化科技有限公司 |
| 32 | 中视国际传媒(北京)有限公司 |
| 33 | 北京华非瑞克科技有限公司 |
| 34 | 北京每日视界影视动画股份有限公司 |
| 35 | 中国电影股份有限公司 |
| 36 | 北京华录百纳影视股份有限公司 |
| 37 | 央视国际视频通讯有限公司 |
| 38 | 北京鑫宝源影视投资有限公司 |
| 39 | 央视动画有限公司 |
| 40 | 海润影视制作有限公司 |
| 41 | 中国广播电视国际经济技术合作总公司 |
| 42 | 北京四达时代软件技术股份有限公司 |
| 43 | 中广电广播电影电视设计研究院 |
| 44 | 蓝海(北京)集团有限公司 |
| 45 | 中影海外推广有限公司 |
| 46 | 中国对外文化集团公司 |
| 47 | 天创国际演艺制作交流有限公司 |
| 48 | 中国杂技团有限公司 |
| 49 | 艾格拉斯科技(北京)有限公司 |
| 50 | 北京星海钢琴集团有限公司 |
| 51 | 北京游龙腾信息技术有限公司 |
| 52 | 中国电影器材有限责任公司 |
| 53 | 北京智明星通科技有限公司 |
| 54 | 北京神奇时代网络有限公司 |
| 55 | 北京触控科技有限公司 |
| 56 | 北京掌上明珠科技股份有限公司 |
| 57 | 北京玩蟹科技有限公司 |
| 58 | 完美世界(北京)网络技术有限公司 |
| 59 | 北京乐动卓越科技有限公司 |
| 60 | 完美世界(北京)软件有限公司 |
| 61 | 幸星数字娱乐科技(北京)有限公司 |
| 62 | 北京妙音动漫艺术设计有限公司 |
| 63 | 俏佳人传媒股份有限公司 |
| 64 | 北京昆仑在线网络科技有限公司 |
| 65 | 北京华韵尚德国际文化传播有限公司 |
| 66 | 北京东方嘉禾文化发展有限公司 |
| 67 | 中国对外翻译出版有限公司 |
| 68 | 趣游时代(北京)科技有限公司 |
| 69 | 北京昆仑万维科技股份有限公司 |
| 70 | 北京轩创国际文化股份有限公司 |
| 天津市 | |
| 71 | 天津凤凰空间文化传媒有限公司 |
| 72 | 天津市出版对外贸易公司 |
| 73 | 天津唐人影视有限公司 |
| 74 | 天津北方电影集团有限公司 |
| 75 | 灵然创智(天津)动画科技发展有限公司 |
| 76 | 天津画国人动漫创意有限公司 |
| 77 | 未来电视有限公司 |
| 78 | 天津市津宝乐器有限公司 |
| 79 | 天津杰麦多乐器有限公司 |
| 河北省 | |
| 80 | 吴桥县龙之传奇杂技演出有限公司 |
| 81 | 吴桥铭扬杂技演出有限公司 |
| 82 | 吴桥华艺杂技演出有限公司 |
| 83 | 沧州杂技演艺有限公司 |
| 84 | 河北金音乐器集团有限公司 |
| 山西省 | |
| 85 | 山西出版传媒集团有限责任公司 |
| 86 | 山西宇达集团有限公司 |
| 87 | 太原特玛茹电子科技有限公司 |
| 内蒙古自治区 | |
| 88 | 内蒙古东联影视动漫科技有限责任公司 |
| 辽宁省 | |
| 89 | 沈阳杂技演艺集团有限公司 |
| 90 | 沈阳市创奇游乐设备有限公司 |
| 91 | 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 |
| 吉林省 | |
| 92 | 吉林出版集团股份有限公司 |
| 黑龙江省 | |
| 93 | 黑龙江省冰雪艺术发展有限公司 |
| 94 | 黑龙江龙德天合动漫有限公司 |
| 95 | 哈尔滨凯赛科技有限公司 |
| 96 | 哈尔滨三六九科技开发有限公司 |
| 97 | 哈尔滨秀时代科技有限公司 |
| 98 | 哈尔滨极光文化传播有限公司 |
| 99 | 哈尔滨品格文化传播有限公司 |
| 100 | 黑龙江省联宇乐器有限公司 |
| 101 | 哈尔滨英立科技开发有限公司 |
| 102 | 黑龙江亿林网络股份有限公司 |
| 103 | 黑龙江省译捷翻译服务有限公司 |
| 上海市 | |
| 104 | 上海日报社 |
| 105 | 上海交通大学出版社有限公司 |
| 106 | 上海第一财经传媒有限公司 |
| 107 | 上海玄霆娱乐信息科技有限公司 |
| 108 | 上海世纪出版集团 |
| 109 | 上海中华商务联合印刷有限公司 |
| 110 | 上海当纳利印刷有限公司 |
| 111 | 上海复旦四维印刷有限公司 |
| 112 | 上海新闻出版发展公司 |
| 113 | 上海五岸传播有限公司 |
| 114 | 上海新文化传媒集团股份有限公司 |
| 115 | 上海新文化国际交流有限公司 |
| 116 | 上海剧酷文化传播有限公司 |
| 117 | 上海辛迪加影视有限公司 |
| 118 | 上海五翼文化传播有限公司 |
| 119 | 上海好剧影视发行有限公司 |
| 120 | 上海银润传媒广告有限公司 |
| 121 | 上海电影股份有限公司 |
| 122 | 上海电影(集团)有限公司 |
| 123 | 上海东浩工艺品股份有限公司 |
| 124 | 上海欣圣信息科技有限公司 |
| 125 | 上海皿鎏软件有限公司 |
| 126 | 上海圣然信息科技有限公司 |
| 127 | 上海今日动画影视文化有限公司 |
| 128 | 上海动酷数码科技有限公司 |
| 129 | 上海唯晶信息科技有限公司 |
| 130 | 上海炫动传播股份有限公司 |
| 131 | 上海幻维数码创意科技有限公司 |
| 132 | 富乐工业设计(上海)有限公司 |
| 133 | 上海河马动画设计股份有限公司 |
| 134 | 上海美术电影制片厂 |
| 135 | 上海游娱信息技术有限公司 |
| 136 | 上海恺英网络科技有限公司 |
| 137 | 上海界龙实业集团股份有限公司 |
| 138 | 上海游族信息技术有限公司 |
| 江苏省 | |
| 139 | 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 |
| 140 | 徐州市贾拉克工艺品有限公司 |
| 141 | 江苏译林出版社有限公司 |
| 142 | 江苏人民出版社有限公司 |
| 143 | 慈文传媒集团股份有限公司 |
| 144 | 江苏广电国际传播有限公司 |
| 145 | 江苏省演艺集团有限公司 |
| 146 | 苏州魔卡童创意设计有限公司 |
| 147 | 江苏桃园家饰有限公司 |
| 148 | 江阴金杯安琪乐器有限公司 |
| 149 | 泰兴市凤灵吉他制造有限公司 |
| 150 | 江苏奇美乐器有限公司 |
| 151 | 吟飞科技(江苏)有限公司 |
| 152 | 江苏大风乐器有限公司 |
| 153 | 苏州蜗牛数字科技股份有限公司 |
| 154 | 常熟游斋软件有限责任公司 |
| 155 | 江苏山猫兄弟动漫游戏有限公司 |
| 156 | 江苏久通动漫产业有限公司 |
| 157 | 南京波波魔火信息技术有限公司 |
| 158 | 苏州欧瑞动漫有限公司 |
| 159 | 江苏原力电脑动画制作有限公司 |
| 160 | 常州卡米文化传播有限公司 |
| 161 | 无锡九久动画制作有限公司 |
| 162 | 南京艾迪亚动漫艺术有限公司 |
| 浙江省 | |
| 163 | 浙江出版联合集团有限公司 |
| 164 | 浙江大学出版社有限责任公司 |
| 165 | 华谊兄弟传媒股份有限公司 |
| 166 | 浙江华策影视股份有限公司 |
| 167 | 浙江天鹏传媒有限公司 |
| 168 | 新丽传媒股份有限公司 |
| 169 | 东阳长城影视传媒有限公司 |
| 170 | 千乘影视股份有限公司 |
| 171 | 浙江永乐影视制作有限公司 |
| 172 | 浙江特立宙动画影视有限公司 |
| 173 | 浙江奥光工艺品制造有限公司 |
| 174 | 浙江郑氏刀剑有限公司 |
| 175 | 杭州力合数码科技有限公司 |
| 176 | 浙江金华邮电工程有限公司 |
| 177 | 浙江大丰实业股份有限公司 |
| 178 | 浙江吉博教育科技有限公司 |
| 179 | 浙江宣逸网络科技有限公司 |
| 180 | 美盛文化创意股份有限公司 |
| 181 | 浙江中南卡通股份有限公司 |
| 安徽省 | |
| 182 | 安徽人民出版社 |
| 183 | 安徽美术出版社 |
| 184 | 黄山书社 |
| 185 | 合肥杏花印务股份有限公司 |
| 186 | 安徽省新德国际印务有限责任公司 |
| 187 | 安徽少年儿童出版社 |
| 188 | 安徽文艺出版社 |
| 189 | 安徽科学技术出版社 |
| 190 | 安徽教育出版社 |
| 191 | 安徽省新龙图贸易进出口有限公司 |
| 192 | 安徽时代漫游文化传媒股份有限公司 |
| 193 | 阜南县金源柳木工艺品有限公司 |
| 194 | 安徽华宇工艺品集团有限公司 |
| 195 | 安徽华安达集团工艺品有限公司 |
| 196 | 安徽省蓝图工艺品有限公司 |
| 197 | 中国宣纸股份有限公司 |
| 198 | 合肥乐堂动漫信息技术有限公司 |
| 199 | 铜陵百舟网络科技有限公司 |
| 200 | 合肥智明星通软件科技有限公司 |
| 201 | 北京行云网科技合肥有限公司 |
| 202 | 合肥完美世界网络技术有限公司 |
| 203 | 安徽华文国际经贸股份有限公司 |
| 204 | 安徽出版集团有限责任公司 |
| 205 | 安徽轻工国际贸易股份有限公司 |
| 206 | 安徽时代创新科技投资发展有限公司 |
| 207 | 时代出版传媒股份有限公司 |
| 福建省 | |
| 208 | 福建省出版对外贸易有限责任公司 |
| 209 | 福建闽台图书有限公司 |
| 210 | 闽侯闽兴编织品有限公司 |
| 211 | 福建泉州顺美集团有限责任公司 |
| 212 | 福建省佳美集团公司 |
| 213 | 福建省泉州龙鹏集团有限公司 |
| 214 | 福州星月家居装饰用品有限公司 |
| 215 | 福建省点石工艺有限公司 |
| 216 | 福建德艺集团股份有限公司 |
| 217 | 福州天极数码有限公司 |
| 218 | 福建天晴数码有限公司 |
| 219 | 福州爱立德软件技术有限公司 |
| 220 | 福建福昕软件开发股份有限公司 |
| 221 | 锐达互动科技股份有限公司 |
| 222 | 福建省子燕动漫科技有限公司 |
| 223 | 福州智永信息科技有限公司 |
| 江西省 | |
| 224 | 江西华奥印务有限责任公司 |
| 225 | 江西丝黛实业有限公司 |
| 226 | 景德镇法蓝瓷实业有限公司 |
| 227 | 江西腾王科技有限公司 |
| 228 | 江西金太阳教育研究有限公司 |
| 山东省 | |
| 229 | 山东超越轻工制品有限公司 |
| 230 | 山东省莱州工艺品集团有限责任公司 |
| 231 | 临沭美艺工艺品有限公司 |
| 232 | 菏泽珠峰木艺有限公司 |
| 233 | 潍坊科苑数字科技有限责任公司 |
| 234 | 济南市双泽翻译咨询有限公司 |
| 河南省 | |
| 235 | 中原出版传媒投资控股集团有限公司 |
| 236 | 登封市鹅坡少林武术文化博览有限公司 |
| 237 | 固始县恒达工艺品有限公司 |
| 238 | 固始县华源工艺有限责任公司 |
| 239 | 潢川县永江羽毛制品有限责任公司 |
| 240 | 河南约克信息技术股份有限公司 |
| 湖北省 | |
| 241 | 湖北环球影视有限公司 |
| 242 | 武汉艾立卡电子有限公司 |
| 243 | 宜昌金宝乐器制造有限公司 |
| 湖南省 | |
| 244 | 中南出版传媒集团股份有限公司 |
| 245 | 湖南省青苹果数据中心有限公司 |
| 246 | 湖南媲美印刷有限公司 |
| 247 | 湖南芒果国际文化传播有限责任公司 |
| 248 | 湖南金鹰卡通有限公司 |
| 249 | 湖南浏阳花炮有限公司 |
| 250 | 醴陵裕丰烟花有限公司 |
| 251 | 湖南金霞湘绣有限公司 |
| 252 | 醴陵陶润实业发展有限公司 |
| 253 | 湖南省浏阳金生花炮有限公司 |
| 254 | 湖南港鹏实业有限公司 |
| 255 | 湖南山猫卡通有限公司 |
| 256 | 湖南华视坐标传媒动画有限公司 |
| 257 | 湖南蓝猫动漫传媒有限公司 |
| 258 | 湖南明和光电设备有限公司 |
| 259 | 湖南永州奔腾彩印有限公司 |
| 260 | 岳阳县芭蕉扇业有限责任公司 |
| 广东省 | |
| 261 | 广州菲音信息科技有限公司 |
| 262 | 韶关科艺创意工业有限公司 |
| 263 | 中国图书进出口广州公司 |
| 264 | 韶关东阳光包装印刷有限公司 |
| 265 | 广东省出版集团有限公司 |
| 266 | 广东星煌文化传播有限公司 |
| 267 | 广东省丝丽国际集团股份有限公司 |
| 268 | 广东泽洲工艺品有限公司 |
| 269 | 大埔县富大陶瓷有限公司 |
| 270 | 梅州峰联陶瓷有限公司 |
| 271 | 大埔县怡丰园实业有限公司 |
| 272 | 梅州市溪山陶瓷有限公司 |
| 273 | 大埔县汇丰源陶瓷工艺有限公司 |
| 274 | 梅州市金冠陶瓷有限公司 |
| 275 | 广州珠江钢琴集团股份有限公司 |
| 276 | 广东红棉乐器股份有限公司 |
| 277 | 骅威科技股份有限公司 |
| 278 | 广州市杂技艺术剧院有限责任公司 |
| 279 | 广东长城集团股份有限公司 |
| 280 | 广州市浩洋电子有限公司 |
| 281 | 东莞市三基音响科技有限公司 |
| 282 | 广州市珠江灯光科技有限公司 |
| 283 | 广州捷游软件有限公司 |
| 284 | 中山欧科电子有限公司 |
| 285 | 中华商务贸易公司 |
| 广西壮族自治区 | |
| 286 | 广西师范大学出版社集团有限公司 |
| 287 | 广西电影集团有限公司 |
| 288 | 广西金壮锦文化艺术有限公司 |
| 海南省 | |
| 289 | 三亚太阳鸟文化产业有限公司 |
| 290 | 海南英立科技开发有限公司 |
| 重庆市 | |
| 291 | 重庆出版集团公司 |
| 292 | 重庆忝翊服务外包有限公司 |
| 293 | 重庆享弘影视股份有限公司 |
| 四川省 | |
| 294 | 新华文轩出版传媒股份有限公司 |
| 295 | 四川少年儿童出版社有限公司 |
| 296 | 遂宁市春苗杂技艺术团 |
| 297 | 四川天煜文化传播有限公司 |
| 298 | 自贡市海天文化传播有限公司 |
| 299 | 自贡新亚彩灯文化产业有限公司 |
| 300 | 成都精英设计制作有限公司 |
| 301 | 成都索贝数码科技股份有限公司 |
| 302 | 成都力方数字科技有限公司 |
| 303 | 成都博瑞梦工厂网络信息有限公司 |
| 304 | 自贡亘古龙腾科技有限公司 |
| 305 | 维塔士电脑软件(成都)有限公司 |
| 云南省 | |
| 306 | 昆明新知集团有限公司 |
| 307 | 云南无线数字电视文化传媒有限公司 |
| 308 | 云南南数传媒有限公司 |
| 309 | 云南演艺集团有限公司 |
| 310 | 昆明憨夯民间手工艺品有限公司 |
| 311 | 云南杨丽萍文化传播股份有限公司 |
| 陕西省 | |
| 312 | 西安荣信文化产业发展有限公司 |
| 青海省 | |
| 313 | 青海藏羊地毯(集团)有限公司 |
| 新疆维吾尔自治区 | |
| 314 | 乌鲁木齐尚雅今视文化科技有限公司 |
| 大连市 | |
| 315 | 大连理工大学出版社有限公司 |
| 316 | 大连金山互动娱乐科技有限公司 |
| 317 | 鲸彩在线科技(大连)有限公司 |
| 318 | 大连博涛多媒体技术股份有限公司 |
| 319 | 大连慧搜网络技术有限公司 |
| 320 | 大连坐标数码科技有限公司 |
| 321 | 大连国域无疆传媒集团有限公司 |
| 青岛市 | |
| 322 | 青岛出版集团有限公司 |
| 323 | 青岛广电中视文化有限公司 |
| 厦门市 | |
| 324 | 厦门外图集团有限公司 |
| 325 | 四三九九网络股份有限公司 |
| 326 | 厦门大黑科技有限公司 |
| 327 | 厦门小牛网络科技有限公司 |
| 328 | 厦门游力信息科技有限公司 |
| 329 | 厦门雷霆互动网络有限公司 |
| 深圳市 | |
| 330 | 中华商务联合印刷(广东)有限公司 |
| 331 | 雅昌文化(集团)有限公司 |
| 332 | 深圳市润天智数字设备股份有限公司 |
| 333 | 深圳中华商务安全印务股份有限公司 |
| 334 | 深圳市久美博学科技有限公司 |
| 335 | 深圳市裕同包装科技股份有限公司 |
| 336 | 深圳市仓颉通文化传播有限公司 |
| 337 | 力嘉包装(深圳)有限公司 |
| 338 | 深圳广播电影电视集团 |
| 339 | 深圳华强文化科技集团股份有限公司 |
| 340 | 深圳市闲云工艺饰品有限公司 |
| 341 | 深州东方实业集团有限公司 |
| 342 | 深圳中青宝互动网络股份有限公司 |
| 343 | 深圳市卓页互动网络科技有限公司 |
| 344 | 深圳第七大道科技有限公司 |
| 345 | 深圳市方块动漫画文化发展有限公司 |
| 346 | 环球数码媒体科技研究(深圳)有限公司 |
| 347 | 深圳市通明实业有限公司 |
| 宁波市 | |
| 348 | 宁波旷世智源工艺设计股份有限公司 |
| 349 | 海伦钢琴股份有限公司 |
| 350 | 宁波康大美术用品集团有限公司 |
| 351 | 宁波音王电声股份有限公司 |
| 352 | 广博集团股份有限公司 |
| 353 | 宁波创源文化发展股份有限公司 |
中国图书进出口(集团)总公司
中国大百科全书出版社有限公司
中国教育图书进出口有限公司
中国人民大学出版社有限公司
中国少年儿童新闻出版总社
中国对外文化集团
中国科技出版传媒股份有限公司
北京国际图书博览会
汉雅星空IPTV中华文化海外传播项目
电影中国网
“亚马逊中国书店”项目
中央电视台国际频道发稿平台
50部国产原创漫画版权出口计划
人文社科国际学术平台建设
联系方式:
地址:北京市朝阳区望京东路8号2号楼1610室
电话:010-84685513/010-84685517
传真:84685527
邮编:100102
Email:peking@ccpct.org